
Lions Open – Das Judo-Bodenturnier in Leipzig
Mit den Lions Open ist es gelungen, ein völlig neues Turnierformat in Sachsen zu etablieren. Die Premiere des ersten reinen Judo-Bodenturniers war ein voller Erfolg: Über 80 Teilnehmende, spannende Kämpfe, starke Stimmung und durchweg positives Feedback aus verschiedensten Vereinen und Kampfsportbereichen. Das Konzept eines reinen Ne-waza-Turniers hat funktioniert – sportlich, organisatorisch und atmosphärisch.
Deshalb gehen die Lions Open jetzt in die zweite Runde.
Im Mittelpunkt steht weiterhin der Bodenkampf im Judo. Das Turnier richtet sich vorrangig an Erwachsene ab 18 Jahren und bringt Judoka, BJJ-Kämpfer, Grappling-Fans sowie Einsteiger und Fortgeschrittene auf einer Matte zusammen.
Gekämpft wird im Gi und nach klassischen Judo-Wertungskriterien. Das bedeutet: keine Bein- oder Nackentechniken, dafür dynamische Übergänge, kontrollierte Positionsarbeit, Haltegriffe, Würgetechniken und Armhebel.
Die Lions Open stehen für intensiven Bodenkampf, fairen Sport, vereinsübergreifenden Austausch und eine offene Atmosphäre für alle, die den Bodenkampf lieben.
Wer Ne-waza erleben will, wie es sein sollte – technisch, kämpferisch und mit richtig guter Stimmung – ist bei den Lions Open genau richtig.
Samstag, 31. Oktober 2026
Judohalle der Leipziger Sportlöwen (GutsMuthsstr. 16, 04177 Leipzig)
| Veranstalter | Leipziger Sportlöwen e.V. | ||||
| 0rt | Judohalle GutsMuthsstr. 16. 04177 Leipzig | Google Map | ||||
| Datum | Samstag, 31. Oktober 2025 | ||||
| Alters- und Gewichtsklassen | Jahrgang | Gewichtsklasse Männer | Gewichtsklasse Frauen | Graduierung | |
| U35 | 1992 bis 2008 | Männer: -66 Kg -73 Kg -81 Kg -90 Kg +90 Kg | Frauen: -52 Kg -57 Kg -63 Kg -70 Kg +70 Kg | ab 7. Kyu BJJ: White Belt |
|
| U45 | 1982 – 1991 | Männer: -66 Kg -73 Kg -81 Kg -90 Kg +90 Kg | Frauen: -52 Kg -57 Kg -63 Kg -70 Kg +70 Kg | ab 7. Kyu BJJ: White Belt |
|
| Ü45 | ab 1981 | Gewichtsnahe Gruppen | ab 7. Kyu BJJ: White Belt |
||
| Open | Offene Kategorie, in der jeder teilnehmen kann. | ||||
| Zeitplan | Pro Altersklasse gibt es jeweils einen Block, inklusive Siegerehrung. Die Zeiten sind abhängig von den Meldungen und werden nach Meldeschluss entsprechend angepasst. Wir informieren alle Teilnehmenden, falls es Änderungen geben sollte. |
||||
| Altersklasse | Anmeldung/Wiegen | Auslosung | Start | Siegerehrung | |
| U45 | bis 8:30 Uhr | 9:00 Uhr | 9:30 Uhr | wird während des Wettkampfes durchgeführt | |
| Ü45 | bis 9:30 Uhr | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | wird während des Wettkampfes durchgeführt | |
| U35 | bis 11:30 Uhr | 12:00 Uhr | 13:00 Uhr | wird während des Wettkampfes durchgeführt | |
| Open | im Anschluss an die letzte Altersklasse | ||||
| Max. Anzahl | Max. 100 Judoka – First Come, First Served | ||||
| Regeln | Zugelassene Techniken + Haltegriffe (Osaekomi) + Würgegriffe (Shime-waza) + Armhebel (Kansetsu-waza) → nur gegen den Ellbogen (z. B. Juji-Gatame) Haltegriffe werden wie folgt bewertet: + 5–9 Sekunden → Yuko + 10–19 Sekunden → Waza-Ari + 20 Sekunden → Ippon + 2x Waza-Ari ergibt Ippon Der Kampf endet bei: #1 Aufgabe durch + Osae-komi-waza (20 sec) (Festhalte-Techniken) + Shime-Waza (Würge-Techniken) + Kansetsu-Waza (Hebel-Techniken) #2 Hansoku-Make (Disqualifikation) (direkt oder durch dritten Shido (Bestrafung) #3 Aufgabe durch Krankheit oder Verletzung Kampfzeit: 3 Minuten und kann nur durch Wertung, nicht durch Shido gewonnen werden. Bei Gleichstand geht der Kampf ins Golden Score (max. 2 Minuten). Dort erfolgt die Entscheidung entweder durch Wertung oder durch Shidos. Bei Gleichstand entscheidet im Golden Score der Kampfrichter. Punkt bei Sieg durch Aufgabe oder Festhalte (auch Unterwertungen) Es gibt keine Punkte für Back Control, Sweep oder Guard-Pass! Verbotene Techniken + Schulterhebel + Beinhebel (Heel Hook, Straight Ankle Lock) + Nackhebel (Cervical Locks) |
||||
| Strafen | Es gelten die Strafen gemäß IJF-Regelwerk. Aber zusätzlich wird Passivität bestraft (Shidos)! Passivitäts-Kriterien: + keine Aktionen + abwartende oder reine Verteidigung ohne vorherige Aktion des Gegners + wenn ein Judoka sich in den Stand erhebt |
||||
| Kampfmodus | Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer. | ||||
| Kampfrichter | Werden vom Veranstalter gestellt. | ||||
| Matten | 3 Wettkampfflächen (6×6 m) | ||||
| Preise | Medaillen (Platz 1 – 3 ) | ||||
| Startgeld | 25 Euro pro teilnehmende Person 20 Euro bei Anmeldung bis zum 30.09 Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über unseren Online-Shop. |
||||
| Meldung | Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über unseren Online-Shop. Ansprechpartner: Sören Starke | 0341 6899001 | info@leipziger-sportloewen.de | |
||||
| Meldeschluss | 28. Oktober 2026 | ||||
| Verpflegung | Imbiss ist vorhanden | ||||
| Datenschutz | Der Veranstalter erhebt zur Durchführung des Wettkampfes personenbezogene Daten (Name, Geburtsdatum, Gewicht, Vereinszugehörigkeit). Die Daten werden nach dem Wettkampf zeitnah gelöscht. Mit der Anmeldung zur Teilnahme erklären sich die Sportler/innen einverstanden, dass die Daten sowie Fotos vom Wettkampf durch den Veranstalter im Internet und in der Presse veröffentlicht werden. | ||||
Ergebnisse: http://leipziger-sportloewen.de/lionsopen2025