Lions-Cup
Der Lions Cup 2025 markierte die vierte Auflage unseres Turniers und unterstrich einmal mehr, welchen Stellenwert dieses Event im regionalen Judosport erreicht hat. Besonders hervorgehoben wurden die sehr gute Organisation, der reibungslose Ablauf des Wettkampfs und die durchweg positive, lebendige Atmosphäre in der Halle. Dieses Feedback von Trainerinnen, Trainern und Eltern bestätigt, dass unser Konzept funktioniert und von den teilnehmenden Vereinen geschätzt wird.
Für 2026 richten wir den Blick bereits nach vorn. Wenn uns die Stadt Leipzig die Halle erneut im Dezember zur Verfügung stellt, wird der Lions Cup im kommenden Jahr sein fünfjähriges Jubiläum feiern. Wir halten an den drei Altersklassen U9, U11 und U13 fest und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Wettkämpfe spätestens um 16 Uhr beendet sind. Am bewährten Konzept selbst wollen wir nichts verändern – genau dieser klare, stabile Rahmen ist einer der Gründe für das positive Echo.
Unser Anspruch bleibt unverändert: ein strukturiertes, angenehmes und professionell organisiertes Turnier zu bieten. Mit diesem Anspruch gehen wir auch in die Vorbereitung für 2026, um erneut eine überzeugende Veranstaltung auf die Matte zu bringen.
Rückblick 2025
Wenn viele Hände zusammenarbeiten: ein gelungener Lions Cup 2025
Hinweis: Einige wenige Gewichtsklassen sind leider fehlerhaft und lassen sich leider nicht korrigieren. Wir bitten die Fehler zu entschuldigen.
| Veranstalter | Leipziger Sportlöwen e.V. | ||||
| 0rt | Sporthalle Brüderstraße Brüderstraße 15. 04103 Leipzig | Google Map |
||||
| Datum | Sonntag, 30. November 2025 | ||||
| Alters- und Gewichtsklassen | Jahrgang | Gewichtsklassen | Graduierung | ||
| U9 m/w | 2019, 2018, 2017 | Gewichtsnahe Gruppen (Jungs, Mädchen) | ab 7. Kyu | ||
| U11 m/w | 2016, 2015 | U11 m & w -22 kg, -24 kg, -26 kg, -28 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -39 kg, -42 kg, -45 kg, +45 kg | ab 7. Kyu | ||
| U13 m/w | 2015, 2014, 2013 Doppelstart möglich | U13 w: -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg m: -28 kg, -31 kg, -34 kg, -37 kg, -40 kg, -43 kg, -46 kg, 50 kg, -55 kg, +55 kg | ab 7. Kyu | ||
| Max. Anzahl | Insgesamt: 500 Judoka First Come, First Served |
||||
| Zeitplan | Pro Altersklasse gibt es jeweils einen Block, inklusive Siegerehrung. Die Zeiten sind abhängig von den Meldungen und werden nach Meldeschluss entsprechend angepasst. Wir informieren alle Vereine, falls es Änderungen geben sollte. |
||||
| Altersklasse | Anmeldung | Auslosung | Start | Siegerehrung | |
| U11 | bis 8:15 Uhr | 8:30 Uhr | 9:00 Uhr | wird während des Wettkampfes durchgeführt | |
| U9 | bis 11:00 Uhr | 11:15 Uhr | 12:00 Uhr | wird während des Wettkampfes durchgeführt | |
| U13 | bis 13:00 Uhr | 13:30 Uhr | 14:00 Uhr | wird während des Wettkampfes durchgeführt | |
| Startgeld | 12 Euro pro Teilnehmer | ||||
| Kampfrichter | Jeder Verein stellt einen lizenzierten Kampfrichter oder zahlt ein Reuegeld in Höhe von 4 Euro pro Starter (max. 40 Euro). | ||||
| Matten | 5 Kampfflächen mit 5×5 m | ||||
| Preise | Medaillen (Platz 1 – 3 ) Lions-Cup Mannschaftspokal für den besten Verein je Altersklasse |
||||
| Meldung | Online-Meldung Ansprechpartner: Sören Starke | 0341 6899001 | info@leipziger-sportloewen.de | |
||||
| Meldeschluss | 23. November 2025 | ||||
| Verpflegung | Imbiss ist vorhanden | ||||
| Datenschutz | Der Veranstalter erhebt zur Durchführung des Wettkampfes personenbezogene Daten (Name, Geburtsdatum, Gewicht, Vereinszugehörigkeit). Die Daten werden nach dem Wettkampf zeitnah gelöscht. Mit der Anmeldung zur Teilnahme erklären sich die Sportler/innen einverstanden, dass die Daten sowie Fotos vom Wettkampf durch den Veranstalter im Internet und in der Presse veröffentlicht werden. | ||||
| Veranstalter | Leipziger Sportlöwen e.V. | ||||
| 0rt | Sporthalle Brüderstraße Brüderstraße 15. 04103 Leipzig | Google Map |
||||
| Datum | Samstag, 14. Dezember 2024 | ||||
| Alters- und Gewichtsklassen | Jahrgang | Gewichtsklassen | Graduierung | ||
| U9 m/w | 2016, 2017, 2018 | Gewichtsnahe Gruppen (Jungs, Mädchen) | ab 7. Kyu | ||
| NEU U12 m/w | 2015, 2014, 2013 | U 12 m/w. -24 kg, -26 kg, -28 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -39 kg, -42 kg, -45 kg, -50kg , -55kg, +55kg | ab 7. Kyu | ||
| Max. Anzahl | Insgesamt: 400 Judoka U9: max. 150 Judoka U12: max. 250 Judoka First Come, First Served |
||||
| Zeitplan | Pro Altersklasse gibt es jeweils einen Block, inklusive Siegerehrung. Die Zeiten sind abhängig von den Meldungen und werden nach Meldeschluss entsprechend angepasst. Wir informieren alle Vereine, falls es Änderungen geben sollte. |
||||
| Altersklasse | Anmeldung | Auslosung | Start | Siegerehrung | |
| U9 | bis 8:20 Uhr | 8:30 Uhr | 9:00 Uhr | wird während des Wettkampfes durchgeführt | |
| U12 | bis 10:50 Uhr | 11:00 Uhr | 11:30 Uhr | wird während des Wettkampfes durchgeführt | |
| Startgeld | 10 Euro pro Teilnehmer | ||||
| Kampfrichter | Jeder Verein stellt einen lizenzierten Kampfrichter oder zahlt ein Reuegeld in Höhe von 3 Euro pro Starter (max. 30 Euro). | ||||
| Matten | 5 Kampfflächen mit 5×5 m | ||||
| Preise | Medaillen (Platz 1 – 3 ) Lions-Cup Mannschaftspokal für den besten Verein je Altersklasse |
||||
| Meldung | Online-Meldung Ansprechpartner: Sören Starke | 0341 6899001 | info@leipziger-sportloewen.de | |
||||
| Meldeschluss | 08. Dezember 2024 | ||||
| Verpflegung | Imbiss ist vorhanden | ||||
| Datenschutz | Der Veranstalter erhebt zur Durchführung des Wettkampfes personenbezogene Daten (Name, Geburtsdatum, Gewicht, Vereinszugehörigkeit). Die Daten werden nach dem Wettkampf zeitnah gelöscht. Mit der Anmeldung zur Teilnahme erklären sich die Sportler/innen einverstanden, dass die Daten sowie Fotos vom Wettkampf durch den Veranstalter im Internet und in der Presse veröffentlicht werden. | ||||
