| Freundsch. U13w |  (PDF) |  
| Freundsch. wU13  |  (PDF) |  
| u9m-20,5kg |  (PDF) |  
| u9m-22,5kg |  (PDF) |  
| u9m-23,0kg |  (PDF) |  
| u9m-23,7kg |  (PDF) |  
| u9m-23,8kg |  (PDF) |  
| u9m-24,6kg |  (PDF) |  
| u9m-25,8kg |  (PDF) |  
| u9m-26,3kg |  (PDF) |  
| u9m-26,5kg |  (PDF) |  
| u9m-27,5kg |  (PDF) |  
| u9m-28,3kg |  (PDF) |  
| u9m-28,9kg |  (PDF) |  
| u9m-29,0kg |  (PDF) |  
| u9m-30,7kg |  (PDF) |  
| u9m-33,8kg |  (PDF) |  
| u9m-38,0kg |  (PDF) |  
| u9w-23,1kg |  (PDF) |  
| u9w-26,6kg |  (PDF) |  
| u9w-29,7kg |  (PDF) |  
| u9w-33,5kg |  (PDF) |  
| wU11-26kg |  (PDF) |  
| wU11-28kg |  (PDF) |  
| wU11-30kg |  (PDF) |  
| wU11-33kg |  (PDF) |  
| wU11-36kg |  (PDF) |  
| wU11-39kg |  (PDF) |  
| wU11-42kg |  (PDF) |  
| wU11-45kg |  (PDF) |  
| mU11-26kg |  (PDF) |  
| mU11-28kg |  (PDF) |  
| mU11-30kg |  (PDF) |  
| mU11-33kg |  (PDF) |  
| mU11-36kg |  (PDF) |  
| mU11-39kg |  (PDF) |  
| mU11-42kg |  (PDF) |  
| mU11-45kg |  (PDF) |  
| wU13-30kg |  (PDF) |  
| wU13-36kg |  (PDF) |  
| wU13-40kg |  (PDF) |  
| wU13-44kg |  (PDF) |  
| wU13-48kg |  (PDF) |  
| wU13-52kg |  (PDF) |  
| mU13-31kg |  (PDF) |  
| mU13-34kg |  (PDF) |  
| mU13-37kg |  (PDF) |  
| mU13-40kg |  (PDF) |  
| mU13-43kg |  (PDF) |  
| mU13-46kg |  (PDF) |  
| mU13-50kg |  (PDF) |  
| mU13-55kg |  (PDF) |  
| mU13+55kg |  (PDF) |  
  | 
 Kämpfe
 |