| U11w-21,8 |
| u11w+41 |
| u11w-23,4 |
| u11w-24,7 |
| u11w-26,5 |
| u11w-27,7 |
| u11w-29,5 |
| u11w-33,8 |
| u11w-39,8 |
| u11m-21,2 |
| u11m-21,7 |
| u11m-23,6 |
| u11m-25,0 |
| u11m-25,3 |
| u11m-25,6 |
| u11m-25,8 |
| u11m-27,8 |
| u11m-29,6 |
| u11m-48,6 |
| u11m-20,5 |
| u11m-22,7 |
| u11m-26,7 |
| u11m-28,3 |
| u11m-30,0 |
| u11m-33,2 |
| u11m-36,9 |
|
Results |
| U11w-21,8 (4) |
| 1. | Linda SCHENDERLEIN | Südvorstadt (Di) |
| 2. | Lotte GRANSEE | Südvorstadt (Mo) |
| 3. | Frieda STAAT | Lindenau (Do) |
| 3. | Jhona FURMANEK | Lindenau (Mi 2) |
| u11w+41 (4) |
| 1. | Ileen PALUCH | Lindenau (Mi) |
| 2. | Gloria BRÄUER | Lindenau (Do) |
| 3. | Emilia FOCKE | Südvorstadt (Mo) |
| 3. | Denise Mia WEEDE | Lindenau (Do) |
| u11w-23,4 (4) |
| 1. | Hanne SOMMERSCHUH | Südvorstadt (Mo) |
| 2. | Diana ALCHANAA | Lindenau (Mi 2) |
| 3. | Paula WINKELMANN | Südvorstadt (Di) |
| 3. | Malia DIETRICH | Südvorstadt (Di) |
| u11w-24,7 (3) |
| 1. | Greta BACHMANN | Südvorstadt (Di) |
| 2. | Luna PETZOLD | Südvorstadt (Mo) |
| 3. | Lisa SPERLING | Lindenau (Do) |
| u11w-26,5 (4) |
| 1. | Zainab Tahir KHOKHAR | Lindenau (Do) |
| 2. | Dascha GERNER | Südvorstadt (Di) |
| 3. | Ella MESTENHAUSER | Lindenau (Do) |
| 3. | Lea LIEBER | Lindenau (Mi 2) |
| u11w-27,7 (4) |
| 1. | Nelia ANNOUN | Lindenau (Do) |
| 2. | Carla KNIGGE | Südvorstadt (Mo) |
| 3. | Luise RADLOFF | Südvorstadt (Di) |
| 3. | Talia UNDIANDEYE | Lindenau (Mi 2) |
| u11w-29,5 (4) |
| 1. | Mina WINKLER | Südvorstadt (Mo) |
| 2. | Veronika DOLBONOSOV | Lindenau (Mi 2) |
| 3. | Casper SCHWEERS | Lindenau (Do) |
| 3. | Nika GROESCHEL | Südvorstadt (Di) |
| u11w-33,8 (4) |
| 1. | Anna EWALD | Lindenau (Mi) |
| 2. | Yanna Linn FUCHS | Südvorstadt (Mo) |
| 3. | Marianna MOHAMMADI | Lindenau (Do) |
| 3. | Samuel Domenic STUMPF | Lindenau (Mi 2) |
| u11w-39,8 (4) |
| 1. | Elena SÄNGERLAUB | Lindenau (Mi 2) |
| 2. | Jella LANGER | Lindenau (Do) |
| 3. | Frieda WANDER | Lindenau (Do) |
| 3. | Klara KUNZ | Südvorstadt (Mo) |
| u11m-21,2 (4) |
| 1. | Hauke DREWNIOK | Südvorstadt (Mo) |
| 2. | Mattis DRZENSKI | Lindenau (Mi) |
| 3. | Jonah SCHIEMENZ | Südvorstadt (Di) |
| 3. | Ruben BECHER | Lindenau (Do) |
| u11m-21,7 (4) |
| 1. | Gustav HENNIG | Südvorstadt (Mo) |
| 2. | Dobroslav HOTS | Lindenau (Mi 2) |
| 3. | Valentin NIETZ | Lindenau (Mi) |
| 3. | Fritz WEISE | Lindenau (Di) |
| u11m-23,6 (4) |
| 1. | Milos Anton ZACHARIAS | Lindenau (Di) |
| 2. | Hamzat MARGOSHVILI | Lindenau (Do) |
| 3. | Hajo GROSS | Südvorstadt (Mo) |
| 3. | Emil KLEINE | Südvorstadt (Mo) |
| u11m-25,0 (4) |
| 1. | Edgar OTTO | Südvorstadt (Mo) |
| 2. | Leopold BUTOWICZ | Lindenau (Mi 2) |
| 3. | Bruno FÜRST | Lindenau (Do) |
| 3. | Willi Theodor RICHTER | Südvorstadt (Di) |
| u11m-25,3 (4) |
| 1. | Janek HOPPE | Südvorstadt (Di) |
| 2. | Bela ULLMANN | Südvorstadt (Mo) |
| 3. | Rudi MORGNER | Lindenau (Do) |
| 3. | Anton Aeneas ENGEL | Südvorstadt (Di) |
| u11m-25,6 (4) |
| 1. | Ole HERZOG | Lindenau (Mi) |
| 2. | Brusk KHALAF | Lindenau (Mi 2) |
| 3. | Hanno LAAGE | Lindenau (Do) |
| 3. | Janik BAUBKUS | Südvorstadt (Di) |
| u11m-25,8 (4) |
| 1. | Emil HUNDT | Lindenau (Di) |
| 2. | Vitus KÄSTNER | Lindenau (Do) |
| 3. | Danyil HOLOVEI | Lindenau (Do) |
| 3. | Benjamin BACH | Lindenau (Mi 2) |
| u11m-27,8 (3) |
| 1. | Matwij POLUDONNYI | Lindenau (Mi 2) |
| 2. | Alexander DUTELOFF | Südvorstadt (Di) |
| 3. | Louis NICHOLSON | Lindenau (Di) |
| u11m-29,6 (4) |
| 1. | Emil SCHENDERLEIN | Südvorstadt (Di) |
| 2. | Johann VILLA MOSSNER | Südvorstadt (Mo) |
| 3. | Vuk JEREMIC | Südvorstadt (Di) |
| 3. | Oliver BÖHL | Südvorstadt (Di) |
| u11m-48,6 (4) |
| 1. | Bastian HAGER | Lindenau (Mi) |
| 2. | Filippo Giuseppe SINATRA | Lindenau (Do) |
| 3. | Arvid RABE | Südvorstadt (Mo) |
| 3. | Ties MÖSCHKE | Südvorstadt (Mo) |
| u11m-20,5 (4) |
| 1. | Bela WALTER | Lindenau (Di) |
| 2. | Knut BECKER | Lindenau (Do) |
| 3. | Jonathan POLLAND | Lindenau (Do) |
| 3. | Muhammad Rayan KHOKHAR | Lindenau (Do) |
| u11m-22,7 (4) |
| 1. | Lasse Frederik WÜNSCHE | Lindenau (Mi 2) |
| 2. | Tayo OTTE | Lindenau (Mi) |
| 3. | Bolek SCHIEMENZ | Südvorstadt (Di) |
| 3. | Ludwig BRÄTTER | Südvorstadt (Mo) |
| u11m-26,7 (4) |
| 1. | Karol Ilia PAUL | Lindenau (Do) |
| 2. | Koen ETZEL | Lindenau (Di) |
| 3. | Moritz HERRMANN | Südvorstadt (Di) |
| 3. | Max SUHRKE | Lindenau (Di) |
| u11m-28,3 (4) |
| 1. | Justus KRYSTEK | Südvorstadt (Mo) |
| 2. | Tom LANGNAESE | Südvorstadt (Mo)
|
| 3. | Karol FURMANEK | Lindenau (Mi 2) |
| 3. | Jörn KUMMEREHL | Südvorstadt (Mo) |
| u11m-30,0 (4) |
| 1. | Nathan ENDER | Lindenau (Do) |
| 2. | Juri PETERMANN | Lindenau (Di) |
| 3. | Danilo ONOFRIICHUK | Südvorstadt (Mo) |
| 3. | Jonte BRÜCKMANN | Südvorstadt (Mo) |
| u11m-33,2 (4) |
| 1. | Roman KONRAD | Lindenau (Mi) |
| 2. | Artem SHELEST | Lindenau (Mi 2) |
| 3. | Miron Alexander HEINEMANN | Südvorstadt (Mo) |
| 3. | Ben THEOPHIL | Südvorstadt (Mo) |
| u11m-36,9 (4) |
| 1. | Oskar LAAGE | Lindenau (Do) |
| 2. | Fritz WOLF | Lindenau (Do) |
| 3. | Matteo DAMMER | Lindenau (Mi 2) |
| 3. | Tim SCHÖNFELDER | Südvorstadt (Mo) |
|