<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U13 Archive - Leipziger Sportlöwen e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.leipziger-sportloewen.de/tag/u13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/tag/u13/</link>
	<description>Judo in Leipzig - beim größten Judoverein in Mitteldeutschland.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 17:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.leipziger-sportloewen.de/wp-content/uploads/2020/12/cropped-sportloewen_favicon-32x32.png</url>
	<title>U13 Archive - Leipziger Sportlöwen e.V.</title>
	<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/tag/u13/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88755886</site>	<item>
		<title>Neujahrsturnier in Freital &#8211; starke U11, Platz 3 in der Gesamtwertung</title>
		<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/neujahrsturnier-in-freital-starke-u11-platz-3-in-der-gesamtwertung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aaron Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[U11]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>
		<category><![CDATA[u15]]></category>
		<category><![CDATA[U9]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leipziger-sportloewen.de/?p=70017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim 25. Neujahrsturnier in Freital gingen Sportlöwen der Altersklassen U9, U11, U13 und U15 an den Start. Das traditionsreiche Turnier erstreckte sich über zwei Wettkampftage und lockte mit knapp 700 Teilnehmenden aus zahlreichen Vereinen ein großes Startendenfeld an. Am Ende konnten sich die Sportlöwen über gute Leistungen und einen starken 3. Platz in der Gesamtwertung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de/neujahrsturnier-in-freital-starke-u11-platz-3-in-der-gesamtwertung/">Neujahrsturnier in Freital &#8211; starke U11, Platz 3 in der Gesamtwertung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de">Leipziger Sportlöwen e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Techniktest in Jüterbog: Sportlöwen erfolgreich beim Mauritius-Cup</title>
		<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/techniktest-in-jueterbog-sportloewen-erfolgreich-beim-mauritius-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aaron Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[u12]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>
		<category><![CDATA[u14]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leipziger-sportloewen.de/?p=69905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim 19. Mauritius-Cup in Jüterbog gingen die Sportlöwen in den Altersklassen U12 und U14 auf die Matte. Das Turnier gilt zwar als eher kleiner Wettkampf, bot aber dennoch gute Bedingungen, um sich mit Judoka aus anderen Vereinen zu messen und wichtige Wettkampferfahrung zu sammeln. Gerade für Sportlerinnen und Sportler, die kürzlich die Altersklasse gewechselt haben, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de/techniktest-in-jueterbog-sportloewen-erfolgreich-beim-mauritius-cup/">Techniktest in Jüterbog: Sportlöwen erfolgreich beim Mauritius-Cup</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de">Leipziger Sportlöwen e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stahlpokal in Riesa: Sportlöwen setzen Ausrufezeichen</title>
		<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/stahlpokal-in-riesa-sportloewen-setzen-ausrufezeichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aaron Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>
		<category><![CDATA[u15]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leipziger-sportloewen.de/?p=69851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Stahlpokal in Riesa gehört seit vielen Jahren zu den bedeutendsten Turnieren im sächsischen Nachwuchsjudo. Das stark besetzte Event gilt zugleich als wichtiges Kaderkriterium und zieht regelmäßig leistungsstarke Vereine aus verschiedenen Regionen an. Entsprechend hoch ist das Niveau – wer hier erfolgreich sein will, muss sich in einem anspruchsvollen Feld behaupten. Für die Leipziger Sportlöwen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de/stahlpokal-in-riesa-sportloewen-setzen-ausrufezeichen/">Stahlpokal in Riesa: Sportlöwen setzen Ausrufezeichen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de">Leipziger Sportlöwen e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Merseburger Frühjahrsturnier: Sportlöwen zeigen Fortschritte auf der Matte</title>
		<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/merseburger-fruehjahrsturnier-sportloewen-zeigen-fortschritte-auf-der-matte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aaron Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[U11]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>
		<category><![CDATA[u15]]></category>
		<category><![CDATA[U9]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leipziger-sportloewen.de/?p=69828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Merseburger Frühjahrsturnier gingen 25 Sportlöwen der Altersklassen U9, U11, U13 und U15 auf die Matte. Mit über 250 Teilnehmenden aus Mitteldeutschland sowie Vereinen aus Brandenburg und Hessen war das Turnier gut besucht und bot ein forderndes, aber gut passendes Wettkampfniveau. Die Veranstaltung war insgesamt sehr gut organisiert und bot besonders für junge Judoka gute [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de/merseburger-fruehjahrsturnier-sportloewen-zeigen-fortschritte-auf-der-matte/">Merseburger Frühjahrsturnier: Sportlöwen zeigen Fortschritte auf der Matte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de">Leipziger Sportlöwen e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Einstieg beim Newcomer Cup</title>
		<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/erfolgreicher-einstieg-beim-newcomer-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aaron Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 22:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[U11]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>
		<category><![CDATA[u15]]></category>
		<category><![CDATA[U9]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leipziger-sportloewen.de/?p=69777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Zerbster Newcomer Cup ist bewusst als Anfängerturnier konzipiert und richtet sich an Sportlerinnen und Sportler mit wenig Wettkampferfahrung. Genau diese Ausrichtung macht den besonderen Reiz des Turniers aus: Erste Erfahrungen sammeln, Sicherheit gewinnen und sich Schritt für Schritt an das Wettkampfgeschehen herantasten. Mit fast 20 startenden Sportlöwen aus den Altersklassen U9 bis U18 war [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de/erfolgreicher-einstieg-beim-newcomer-cup/">Erfolgreicher Einstieg beim Newcomer Cup</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de">Leipziger Sportlöwen e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69777</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starker Auftritt in Petersberg: Viermal Gold beim 25. Rauschenbergturnier</title>
		<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/starker-auftritt-in-petersberg-viermal-gold-beim-25-rauschenbergturnier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aaron Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[U11]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>
		<category><![CDATA[U16]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leipziger-sportloewen.de/?p=69544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direkt im Anschluss an das Winterlager ging es für die Sportlöwen zum 25. Petersberger Rauschenbergturnier. Am Samstag starteten die Altersklassen U11, U13 und U16 in ein stark besetztes Teilnehmerfeld. Das Turnier bot eine wichtige Standortbestimmung – sowohl zur Vorbereitung auf anstehende Meisterschaften als auch mit Blick auf überregionale Sichtungsturniere. Das Teilnehmerfeld war hochklassig besetzt, entsprechend [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de/starker-auftritt-in-petersberg-viermal-gold-beim-25-rauschenbergturnier/">Starker Auftritt in Petersberg: Viermal Gold beim 25. Rauschenbergturnier</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de">Leipziger Sportlöwen e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69544</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wettkampftest nach intensiven Trainingstagen</title>
		<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/wettkampftest-nach-intensiven-trainingstagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aaron Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[U11]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>
		<category><![CDATA[u15]]></category>
		<category><![CDATA[U9]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leipziger-sportloewen.de/?p=69500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direkt im Anschluss an die beiden Ferienlager stand für viele Sportlöwen das Wolfener Judoturnier auf dem Programm – ein traditioneller Wettkampf, der seit vielen Jahren fest im Kalender verankert ist. Für viele unserer Judoka ist Wolfen eine der ersten Turnieradressen überhaupt. Kaum ein Sportlöwe, der nicht mindestens einmal dort auf der Matte gestanden hat. Knapp [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de/wettkampftest-nach-intensiven-trainingstagen/">Wettkampftest nach intensiven Trainingstagen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de">Leipziger Sportlöwen e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69500</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Winterlager in Grünheide: Mehr als nur Training!</title>
		<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/winterlager-in-gruenheide-mehr-als-nur-training/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aaron Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 17:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Feriencamp]]></category>
		<category><![CDATA[Grünheide]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>
		<category><![CDATA[u15]]></category>
		<category><![CDATA[u18]]></category>
		<category><![CDATA[Winterlager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leipziger-sportloewen.de/?p=69438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Winterlager im KIEZ Grünheide&#160;(schon seit einigen Jahren&#160;unser Anlaufpunkt für das Trainingslager) für die Altersklassen U13 bis U18 verband genau diese Elemente. Mehrere intensive Judoeinheiten, Athletiktraining und Randori wechselten sich mit Freizeitaktivitäten und gemeinsamen Erlebnissen ab. Im technischen Bereich lag der Fokus unter anderem auf Übergängen vom Stand in den Boden, Ne-waza-Inhalten, Umdrehern, Würgetechniken und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de/winterlager-in-gruenheide-mehr-als-nur-training/">Winterlager in Grünheide: Mehr als nur Training!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de">Leipziger Sportlöwen e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sichtungsturnier in Ingolstadt: U13 und U15 bestehen nationalen Härtetest</title>
		<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/sichtungsturnier-in-ingolstadt-u13-und-u15-bestehen-nationalen-haertetest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aaron Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 21:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtungsturnier]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leipziger-sportloewen.de/?p=69313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Sichtungsturnier des Bayerischen Judoverbandes in Ingolstadt trafen die Leipziger Sportlöwen auf ein außergewöhnlich starkes Feld an Gegnerinnen und Gegnern. Bayern gilt seit Jahren als einer der leistungsstärksten Landesverbände im deutschen Judo – entsprechend hoch war die Qualität der startenden Vereine. Das Turnier bot ideale Bedingungen, um den eigenen Leistungsstand auf nationaler Ebene einzuordnen. Die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de/sichtungsturnier-in-ingolstadt-u13-und-u15-bestehen-nationalen-haertetest/">Sichtungsturnier in Ingolstadt: U13 und U15 bestehen nationalen Härtetest</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de">Leipziger Sportlöwen e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sparkassenpokal Jena: Starker Start ins Wettkampfjahr für die Sportlöwen</title>
		<link>https://www.leipziger-sportloewen.de/sparkassenpokal-jena-starker-start-ins-wettkampfjahr-fuer-die-sportloewen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aaron Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 19:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[U11]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>
		<category><![CDATA[u15]]></category>
		<category><![CDATA[u18]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leipziger-sportloewen.de/?p=68942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Jenaer Sparkassenpokal zählt seit Jahren zu den qualitativ und quantitativ hochwertigsten Turnieren im Nachwuchsbereich und ist zugleich ein wichtiges Kaderkriteriumsturnier. Entsprechend hoch ist das sportliche Niveau, wenn Judoka aus der gesamten Bundesrepublik aufeinandertreffen. Für die Leipziger Sportlöwen markierte das Turnier einen frühen und anspruchsvollen Start ins Wettkampfjahr. Am Samstag gingen die Altersklassen U11 und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de/sparkassenpokal-jena-starker-start-ins-wettkampfjahr-fuer-die-sportloewen/">Sparkassenpokal Jena: Starker Start ins Wettkampfjahr für die Sportlöwen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.leipziger-sportloewen.de">Leipziger Sportlöwen e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68942</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
