| WU12+55 | (PDF) |
| WU12-24 | (PDF) |
| WU12-26 | (PDF) |
| WU12-28 | (PDF) |
| WU12-30 | (PDF) |
| WU12-33 | (PDF) |
| WU12-36 | (PDF) |
| WU12-39 | (PDF) |
| WU12-42 | (PDF) |
| WU12-45 | (PDF) |
| WU12-50 | (PDF) |
| WU12-55(Bo3) | (PDF) |
| freundschaftskampf wU12-50 (2) | (PDF) |
| freundschaftskampf wU12-50 1) | (PDF) |
| mU9-21,4 | (PDF) |
| mU9-23,0 | (PDF) |
| mU9-24,0 | (PDF) |
| mU9-24,4 | (PDF) |
| mU9-25,2 | (PDF) |
| mU9-26,0 | (PDF) |
| mU9-27,0 | (PDF) |
| mU9-27,5 | (PDF) |
| mU9-28,0 | (PDF) |
| mU9-29,0 | (PDF) |
| mU9-30,4 | (PDF) |
| mU9-30,6 | (PDF) |
| mU9-32,5 | (PDF) |
| mU9-35,0 | (PDF) |
| mU9-38,1 | (PDF) |
| mU9-40,9 | (PDF) |
| mU9-50,0 | (PDF) |
| wU9-22,0 | (PDF) |
| wU9-23,0 | (PDF) |
| wU9-24,1 | (PDF) |
| wU9-25,0 | (PDF) |
| wU9-25,5 | (PDF) |
| wU9-27,5 | (PDF) |
| wU9-31,3 | (PDF) |
| wU9-36,5 | (PDF) |
| wU9-40,0 | (PDF) |
| MU12-24,0 | (PDF) |
| MU12-26,0 | (PDF) |
| MU12-28,0 | (PDF) |
| MU12-30,0 | (PDF) |
| MU12-33,0 | (PDF) |
| MU12-36,0 | (PDF) |
| MU12-39,0 | (PDF) |
| MU12-42,0 | (PDF) |
| MU12-45,0 | (PDF) |
| MU12-50,0 | (PDF) |
| MU12-55 | (PDF) |
| MU12+55 | (PDF) |
|
| MU12-45,0 |
| # | Name | IW/S | Pkt | IW/S | Name | Zeit |
| 1 | DROGLA Leonhard | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | HOHMANN Henri | 0:12 |
| 2 | WAGNER Ansgar | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | SCHMIDT Darius | 0:06 |
| 3 | HAUPT Tobias | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | KINDSVATER Richard | 0:10 |
| 4 | DROGLA Leonhard | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | WAGNER Ansgar | 0:15 |
| 5 | HOHMANN Henri | 00/0 | 0 - 0 | 00/0 | SCHMIDT Darius | 2:00 |
| 6 | HAUPT Tobias | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | MÜLLER Theodor | 0:05 |
| 7 | DROGLA Leonhard | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | SCHMIDT Darius | 0:35 |
| 8 | HOHMANN Henri | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | WAGNER Ansgar | 0:13 |
| 9 | KINDSVATER Richard | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | MÜLLER Theodor | 1:29 |
| 10 | WAGNER Ansgar | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | HAUPT Tobias | 0:36 |
| 11 | KINDSVATER Richard | 00/0 | 0 - 0 | 00/2 | HOHMANN Henri | 2:00 |
| 12 | WAGNER Ansgar | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | KINDSVATER Richard | 1:04 |
|