| WU12+55 | (PDF) |
| WU12-24 | (PDF) |
| WU12-26 | (PDF) |
| WU12-28 | (PDF) |
| WU12-30 | (PDF) |
| WU12-33 | (PDF) |
| WU12-36 | (PDF) |
| WU12-39 | (PDF) |
| WU12-42 | (PDF) |
| WU12-45 | (PDF) |
| WU12-50 | (PDF) |
| WU12-55(Bo3) | (PDF) |
| freundschaftskampf wU12-50 (2) | (PDF) |
| freundschaftskampf wU12-50 1) | (PDF) |
| mU9-21,4 | (PDF) |
| mU9-23,0 | (PDF) |
| mU9-24,0 | (PDF) |
| mU9-24,4 | (PDF) |
| mU9-25,2 | (PDF) |
| mU9-26,0 | (PDF) |
| mU9-27,0 | (PDF) |
| mU9-27,5 | (PDF) |
| mU9-28,0 | (PDF) |
| mU9-29,0 | (PDF) |
| mU9-30,4 | (PDF) |
| mU9-30,6 | (PDF) |
| mU9-32,5 | (PDF) |
| mU9-35,0 | (PDF) |
| mU9-38,1 | (PDF) |
| mU9-40,9 | (PDF) |
| mU9-50,0 | (PDF) |
| wU9-22,0 | (PDF) |
| wU9-23,0 | (PDF) |
| wU9-24,1 | (PDF) |
| wU9-25,0 | (PDF) |
| wU9-25,5 | (PDF) |
| wU9-27,5 | (PDF) |
| wU9-31,3 | (PDF) |
| wU9-36,5 | (PDF) |
| wU9-40,0 | (PDF) |
| MU12-24,0 | (PDF) |
| MU12-26,0 | (PDF) |
| MU12-28,0 | (PDF) |
| MU12-30,0 | (PDF) |
| MU12-33,0 | (PDF) |
| MU12-36,0 | (PDF) |
| MU12-39,0 | (PDF) |
| MU12-42,0 | (PDF) |
| MU12-45,0 | (PDF) |
| MU12-50,0 | (PDF) |
| MU12-55 | (PDF) |
| MU12+55 | (PDF) |
|
Ergebnisse |
| WU12+55 (3) |
| 1. | GALANDER Magalie | Sportlöwen L4 |
| 2. | FELCHLE Lily | PSV Freital |
| WU12-24 (3) |
| 1. | ROSE Malina-Rita | Sportlöwen L5 |
| 2. | DOPLEB Alma | Sportlöwen L5 |
| WU12-26 (1) |
| WU12-28 (3) |
| 1. | REUSCH Amalia | Judo Holzhausen |
| 2. | BOOS Anna | TSG Markkleeberg von 1903 |
| WU12-30 (2) |
| 1. | NEKWASIL Elsa | Sportlöwen L4 |
| WU12-33 (9) |
| 1. | RUBIK Marie | Sakura Spremberg |
| 2. | TENNERT Anna | JC Leipzig 1 |
| 3. | REUKEN Marlene | Judoclub Jena |
| 3. | KUNATH Marie | JC Leipzig 2 |
| WU12-36 (10) |
| 1. | BOCK Melinda | Judo Holzhausen |
| 2. | ZANGENMEISTER Martha | JC Leipzig |
| 3. | MULYAVKO Juliana | Judosportclub Großenhain |
| 3. | KOSTEJN Leonie | Judoclub Jena |
| WU12-39 (9) |
| 1. | SENS Luna | PSV Erfurt |
| 2. | DAHLMANN Greta | SV Motor Mickten-Dresden |
| 3. | FEUSTEL Selma | Greizer Judoclub |
| 3. | RAPSCH Toni | PSV Freital |
| WU12-42 (7) |
| 1. | FISCHER Frida | PSV Erfurt |
| 2. | EISSNER Zita | Sportlöwen L1 |
| 3. | JUNGHANNS Ashley | Sportlöwen L3 |
| 3. | KHASANOV Medina | JC Leipzig 1 |
| WU12-45 (8) |
| 1. | TEBAIBI Tamara | SC DHfK Leipzig |
| 2. | WIESNER Sophie | JC Leipzig 1 |
| 3. | GERLACH Nathalie | Sportlöwen L3 |
| 3. | LEOPOLD Emerie | Judo Holzhausen |
| WU12-50 (4) |
| 1. | PIERZINSKI Lani | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 2. | KABITZSCH Isabelle | Judo Holzhausen |
| 3. | LIPPMANN Eda | Judo Holzhausen |
| WU12-55(Bo3) (2) |
| 1. | REUKEN Elise | Judoclub Jena |
| freundschaftskampf wU12-50 (2) (2) |
| 1. | REUKEN Elise | Judoclub Jena |
| freundschaftskampf wU12-50 1) (2) |
| 1. | REUKEN Elise | Judoclub Jena |
| mU9-21,4 (3) |
| 1. | GOTGELF Mark | Sportlöwen L1 |
| 2. | FLEGEL Konrad | Sportlöwen L2 |
| mU9-23,0 (3) |
| 1. | BOCHALOV Ramzan | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 2. | SCHÖNHEIT Lino | Erfurter Kampfsportcentrum |
| mU9-24,0 (4) |
| 1. | DAMM Pepe | PSV Leipzig |
| 2. | ENDRESS Kasimir | Sportlöwen L1 |
| 3. | ISMAILOV Zubeir | SC DHfK Leipzig |
| mU9-24,4 (4) |
| 1. | LÜTTIG Gustav | TSG Markkleeberg von 1903 |
| 2. | MATTHESS Fabrice | SC DHfK Leipzig |
| 3. | BONCHEV Yaroslav | Sportlöwen L5 |
| 4. | HAUSEMANN Tobias | Sportlöwen L5 |
| mU9-25,2 (3) |
| 1. | WINTER Jakob | JC Leipzig 1 |
| 2. | REIMANN Karl | PSV Leipzig |
| mU9-26,0 (4) |
| 1. | RUBIK Alexander | Sakura Spremberg |
| 2. | RUGE Tameo | JC Leipzig 1 |
| 3. | ALBRECHT Henrik | Judo in Holle |
| mU9-27,0 (4) |
| 1. | FISER Frantisek | Pro Sport Teplice |
| 2. | HAMMERMÜLLER Ferdinand | Sportlöwen L5 |
| 3. | BUTOWICZ Maximilian | Sportlöwen L1 |
| mU9-27,5 (4) |
| 1. | NASYROV Halif | TSV Großhadern |
| 2. | KÜHN Jonas | Judo in Holle |
| 3. | GRUSCHWITZ Luca | Judo Holzhausen |
| mU9-28,0 (4) |
| 1. | ARDELT Paul Mika | Randori Leipzig-West |
| 2. | HROMADKA Jan | Pro Sport Teplice |
| 3. | MEYER Matteo | Sportlöwen L1 |
| mU9-29,0 (5) |
| 1. | LEHMANN Jano | PSV Freital |
| 2. | SALLOUM Henry | Sportlöwen L5 |
| 3. | PRÄSSLER Philipp | SC DHfK Leipzig |
| 4. | IRLESBERGER Oskar | Randori Leipzig-West |
| mU9-30,4 (4) |
| 1. | WITTMANN Lukas | SV Mühlhausen |
| 2. | MEYER Aaron | Judo Holzhausen |
| 3. | KRIEGELSTEIN Kjell | Greizer Judoclub |
| mU9-30,6 (4) |
| 1. | GIRBIG Levi | SC DHfK Leipzig |
| 2. | HORN Marinus | Sportlöwen L2 |
| 3. | KACZMARCZYK Moritz | Sportlöwen L2 |
| mU9-32,5 (4) |
| 1. | RESCHKE Julius | Judo Holzhausen |
| 2. | OSTERMEIER Jim | Sportlöwen L1 |
| 3. | CLEMENS Aron | PSV Leipzig |
| mU9-35,0 (4) |
| 1. | SYCHOW Damir | Sportlöwen L5 |
| 2. | EBELT Tamino | Sportlöwen L2 |
| 3. | ZSCHIRPE Fynn | Judosportclub Großenhain |
| mU9-38,1 (4) |
| 1. | BRAUN Jonas | Sportlöwen L1 |
| 2. | ARENS Eric | Sportlöwen L1 |
| 3. | HÄFKER Florian | Randori Leipzig-West |
| mU9-40,9 (4) |
| 1. | KUBINEK David | Pro Sport Teplice |
| 2. | NAUMANN August | JC Leipzig 1 |
| 3. | LEIDER Pepe | Sportlöwen L2 |
| mU9-50,0 (1) |
| wU9-22,0 (3) |
| 1. | ROSE Malina | Sportlöwen L5 |
| 2. | FARKAS Amiyah | PSV Leipzig |
| wU9-23,0 (4) |
| 1. | RODIONOVA Lisa | TSV Großhadern |
| 2. | PLETZKE Helene Amaya | Sportlöwen L1 |
| 3. | CONTI Zora Sophie | Sportlöwen L1 |
| wU9-24,1 (4) |
| 1. | HEGEDÜS Odett Ajna | Judokreis SV Nittendorf |
| 2. | SCHARFFENBERG Lea Marie | FV Wendelstein 1923 |
| 3. | ANDERSSON Emma | Sportlöwen L5 |
| wU9-25,0 (4) |
| 1. | VON WOLFFERSDORFF Amira | Sportlöwen L5 |
| 2. | TSIONARAS Lydia | PSV Leipzig |
| 3. | KLOSS Annalena | PSV Leipzig |
| wU9-25,5 (4) |
| 1. | STOCKMANN Emma | Greizer Judoclub |
| 2. | WIEWORA Anna | Judo in Holle |
| 3. | MARHEINEKE Emily | Randori Leipzig-West |
| wU9-27,5 (4) |
| 1. | LÜER Lotta | Judo in Holle |
| 2. | SNIGULA Aya | Sportlöwen L1 |
| 3. | OROSZI Yuko | Sportlöwen L5 |
| wU9-31,3 (4) |
| 1. | TEICHERT Clara | JC Leipzig 1 |
| 2. | BÖHL Edda | Sportlöwen L5 |
| 3. | MÜLLER Emily | Judosportclub Großenhain |
| 4. | MEYER Katharina | Sportlöwen L1 |
| wU9-36,5 (2) |
| 1. | BAHSITTA Lotta | Sportlöwen L5 |
| wU9-40,0 (3) |
| 1. | ISMAILOV Sumaja | SC DHfK Leipzig |
| 2. | PORTNER Isabella | Sportlöwen L5 |
| MU12-24,0 (2) |
| 1. | MURAHVER Maximilian | PSV Leipzig |
| 2. | SCHAMBORN Lasse | Sportlöwen L5 |
| MU12-26,0 (6) |
| 1. | BÖHNISCH Tristan | Judo Holzhausen |
| 2. | SCHÖNHEIT Luca | Erfurter Kampfsportcentrum |
| 3. | ORTHGIESS Moritz | Sportlöwen L2 |
| 3. | LAUBE Oskar | Sportlöwen L5 |
| MU12-28,0 (15) |
| 1. | NASYROV Halif. | TSV Großhadern |
| 2. | SENIOR Athur | Sportlöwen L4 |
| 3. | PEREIRA Thiago | PSV Leipzig |
| 3. | BERTHOLD Leon | PSV Freital |
| 5. | THIEL Emilio | Sportlöwen L5 |
| 5. | LEIBNITZ Cajus | Randori Leipzig-West |
| 7. | MURTAZAIEV Amin | Sportlöwen L5 |
| 7. | PÖSCHEL Arthur | JC Leipzig 1 |
| MU12-30,0 (22) |
| 1. | SCHARFFENBERG Lino | FV Wendelstein 1923 |
| 2. | RODIONOV Alexander | TSV Großhadern |
| 3. | SCHOOR Franz | Sportlöwen L2 |
| 3. | JUHANAK Marek | Pro Sport Teplice |
| 5. | RENGER Adrian | Sportlöwen L5 |
| 5. | ROSE Elias | Sportlöwen L5 |
| 7. | SIEGEMUND Lasse | Judo Holzhausen |
| 7. | EHLERT Phillip | JC Leipzig 1 |
| MU12-33,0 (30) |
| 1. | GEBHARDT Domink | Judo Holzhausen |
| 2. | JUNG Max | Sakura Spremberg |
| 3. | PAMPEL Johannes | ESV Lok Zwickau |
| 3. | HOFMANN Jannik | JC Leipzig 2 |
| 5. | KÜHNEL Emil | JC Leipzig 2 |
| 5. | HERBST Anton | Judo Holzhausen |
| 7. | BIEWALD Lio | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 7. | MASAR Evzen | Pro Sport Teplice |
| MU12-36,0 (19) |
| 1. | PORETSKYI Gosha | Judoclub Jena |
| 2. | FEUSTEL Otto | Greizer Judoclub |
| 3. | VON WOLFFERSDORFF Luis | Sportlöwen L4 |
| 3. | HORN Matheo | Sportlöwen L4 |
| 5. | BAUER Edgar | Judoclub Jena |
| 5. | VALENTA Tomas | Pro Sport Teplice |
| 7. | CONTI Julian | Sportlöwen L2 |
| 7. | SCHRÖTERS Oskar | Greizer Judoclub |
| MU12-39,0 (10) |
| 1. | HAMMERMÜLLER Friedrich | Sportlöwen L4 |
| 2. | ZIERMANN Jeremiah | Judoclub Jena |
| 3. | CYRUS Frieder | Sportlöwen L3 |
| 3. | MÜLLER Nick | Judosportclub Großenhain |
| MU12-42,0 (9) |
| 1. | SEIDLITZ Theo | JC Leipzig 2 |
| 2. | GALDÁMEZ FELS Pablo | Sportlöwen L1 |
| 3. | RICHTER Max | JC Leipzig 1 |
| 3. | SCHUBARTH Erik | Judo Holzhausen |
| MU12-45,0 (7) |
| 1. | WAGNER Ansgar | JSC Saalfeld |
| 2. | KINDSVATER Richard | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 3. | HAUPT Tobias | PSV Freital |
| 3. | HOHMANN Henri | SC DHfK Leipzig |
| MU12-50,0 (5) |
| 1. | KENDZIORRA Ilias | SV Motor Mickten-Dresden |
| 2. | FRITZSCHE Max | Judosportclub Großenhain |
| 3. | FIEBELKORN Frederick | PSV Freital |
| 3. | NJIBAMUM Joel | JC Leipzig 1 |
| MU12-55 (1) |
| 1. | HARTUNG Diego | PSV Leipzig |
| MU12+55 (4) |
| 1. | DIX Oscar | PSV Erfurt |
| 2. | SCHIEBERT Alfred | SV Motor Mickten-Dresden |
| 3. | MÜLLER Noah | PSV Leipzig |
| 3. | HARTUNG Diego | PSV Leipzig |
|