| MU11 +45kg |
| u11w-25 Freundschaftskampf2 |
| u11w-25kg Freundschaftskampf |
| WU11+45kg |
| WU11-24kg |
| WU11-26kg |
| WU11-28kg |
| WU11-30kg |
| WU11-33kg |
| WU11-36kg |
| WU11-39kg |
| WU11-42kg |
| WU11-45kg |
| MU11-24,0 |
| MU11-26,0 |
| MU11-28,0 |
| MU11-30,0 |
| MU11-33,0 |
| MU11-36,0 |
| MU11-39,0 |
| MU11-42,0 |
| MU11-45,0 |
| WU13+57 |
| WU13-27kg |
| WU13-30kg |
| WU13-33kg |
| WU13-36kg |
| WU13-40kg |
| WU13-44kg |
| WU13-48kg |
| WU13-52kg |
| WU13-57kg |
| MU13+55kg |
| MU13-28,0 |
| MU13-31,0 |
| MU13-34,0 |
| MU13-37,0 |
| MU13-40,0 |
| MU13-50,0 |
| MU13-55,0 |
| MU13-43,0 |
| MU13-46,0 |
| u9m-21,8 |
| u9m-23,5 |
| u9m-23,8 |
| u9m-24,3 |
| u9m-24,5 |
| u9m-25,2 |
| u9m-25,4 |
| u9m-26,0 |
| u9m-26,2 |
| u9m-26,9 |
| u9m-27,4 |
| u9m-27,6 |
| u9m-29,0 |
| u9m-30,8 |
| u9m-31,6 |
| u9m-33,0 (2) |
| u9m-34,1 |
| u9m-37,5 |
| u9m-43,7 |
| u9w-23,0 |
| u9w-24,0 |
| u9w-25,6 |
| u9w-26,8 |
| u9w-27,7 |
| u9w-30,0 |
| u9w-31,1 |
| u9w-38,2 |
| u9w-53,6 |
|
Ergebnisse |
| MU11 +45kg (11) |
| 1. | APELT Maximus Mario | SV Sachsenwerk |
| 2. | RIEGER Franz | Judo Club Jena |
| 3. | BOGUSCH Bela | VFL Riesa |
| 3. | KINDSVATER Richard | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 5. | HOFMANN Frederick | Judo Club Jena |
| 5. | SCHMIDT Darius | Randori LeipzigWest |
| 7. | HUBERT Ares | JC Leipzig |
| 7. | DIETZE Linus | Leipziger Sportlöwen Süd |
| u11w-25 Freundschaftskampf2 (2) |
| 1. | SHARBO Rimas | PSV Erfurt |
| u11w-25kg Freundschaftskampf (2) |
| 1. | ROSE Malina Rita | Leipziger Sportlöwen Süd |
| WU11+45kg (4) |
| 1. | SERGEEV Arina | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | TROFIMOV Emma | PSV Freital |
| 3. | BRAUSEWETTER Aliyah | PSV Erfurt |
| WU11-24kg (1) |
| 1. | FARKAS Amiyah | PSV Leipzig |
| WU11-26kg (3) |
| 1. | ROSE Malina Rita | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 2. | SHARBO Rimas | PSV Erfurt |
| WU11-28kg (6) |
| 1. | JOKISCH Marlene | PSV Leipzig |
| 2. | DOPLEB Alma | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 3. | HAUSWALD Wilhelmine | VFL Riesa |
| 3. | AMELIE Frey | TSG Oederan |
| WU11-30kg (5) |
| 1. | KRUSE Nancy | TSV Abensberg |
| 2. | TSIONARAS Lydia | PSV Leipzig |
| 3. | LÜER Lotta | Judo in Holle |
| 3. | STAHL Melina | SG Friesen Naumburg 2005 |
| 5. | TSIONARAS Magdalini | PSV Leipzig |
| WU11-33kg (6) |
| 1. | REUSCH Amalia | Judo Holzhausen |
| 2. | TISCHLER Viktorie | TSV Abensberg |
| 3. | DRÖSCHLER Joleen | Judo Club Jena |
| 3. | ZOBEL Marlene | JC Leipzig |
| WU11-36kg (4) |
| 1. | REHBERG Svea | SV Victoria Lauenau |
| 2. | KÄSTNER Thora | PSV Leipzig |
| 3. | SPRAFKE Leila | KSC ASAHI Spremberg |
| WU11-39kg (5) |
| 1. | TISCHLER Justine | TSV Abensberg |
| 2. | BRAKAUSKAITE Gabriele | SV Schmalkalden |
| 3. | MUDRACK Jara | KSC ASAHI Spremberg |
| 4. | BURESOVA Gabriela | PRO SPORT Teplice |
| WU11-42kg (5) |
| 1. | HREBELIUK Vladyslava | SG Friesen Naumburg 2005 |
| 2. | KUBATTA Emma | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | BAHSITTA Lotta | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 4. | LENHARDT Charlotte | PSV Erfurt |
| WU11-45kg (5) |
| 1. | RADCHENKO Mariia | SG Friesen Naumburg 2005 |
| 2. | MARHEINEKE Elena | Randori LeipzigWest |
| 3. | DREIACK Ronja | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 4. | CARBALLO SANDAPADANG Candela | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | ISMAILOVA Sumaja | JC Leipzig |
| MU11-24,0 (5) |
| 1. | GOTGELF Mark | Leipziger Sportlöwen L2 |
| 2. | KRAUSE Ludwig | JC Leipzig |
| 3. | SCHWAMBORN Lasse | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 4. | Aprodu Kevin | JudoClub RBS 1991 |
| MU11-26,0 (13) |
| 1. | BUCHHAMMER Gleb | TSG Hatten Sandkrug |
| 2. | MURAHVER Maximilian | PSV Leipzig |
| 3. | BOCHALOV Ramzan | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 3. | HAIDARA Karim Iosif | TSV Abensberg |
| 5. | RICHTER RODRÌGUEZ Martin Eduadis | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 5. | SCHOOR Otto | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | VOGEL Luc Armand | JC Leipzig |
| 7. | TIEPOLT Adrian | Leipziger Sportlöwen Süd |
| MU11-28,0 (12) |
| 1. | FEIL Hannes | TSG Hatten Sandkrug |
| 2. | BRENDEL Konrad | Judo Club Jena |
| 3. | SCHÖNHEIT Luca | Erfurter Kampfsportcentrum |
| 3. | HEINRICH Emil | Judo Club Jena |
| 5. | JUNKER Fritz | Döbelner SC |
| 5. | WINTER Jakob | JC Leipzig |
| 7. | LAUBE Oskar | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 7. | SEIFERT Georg Friedrich | JC Leipzig |
| MU11-30,0 (20) |
| 1. | RUBIK Alexander | 1. Spremberger GsV. Sakura |
| 2. | KÜHN Jonas | Judo in Holle |
| 3. | BÖHNISCH Tristan | Judo Holzhausen |
| 3. | GEIER Adrian | Sf Kladow Shidosha |
| 5. | BERTHOLD Leon Joel | PSV Freital |
| 5. | RIECHERS Mark | JC Lauf |
| 7. | PRINC Justus | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | WOLF Ben | JC Leipzig |
| MU11-33,0 (42) |
| 1. | WITTMANN Lukas | SV Mühlhausen |
| 2. | WUNDERLICH Jack | PSV Freital |
| 3. | STEPANEK Jakub | PRO SPORT Teplice |
| 3. | PEREIRA Thiago | PSV Leipzig |
| 5. | THIEL Emilio | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 5. | MARKO Theo | KSC ASAHI Spremberg |
| 7. | BUCH Levi | TSG Markkleeberg |
| 7. | MURTAZAIEV Amin | Leipziger Sportlöwen Süd |
| MU11-36,0 (23) |
| 1. | KUBIN Ondrej | PRO SPORT Teplice |
| 2. | KOK Platon | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | BÖHL Felix | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 3. | MORZEK Artur | Judo Club Jena |
| 5. | SCHUBERT Alfred | Leipziger Sportlöwen L2 |
| 5. | PRÄSSLER Philipp | JC Leipzig |
| 7. | BECK Lennard | Judo Club Jena |
| 7. | SOMMERMEIER Matteo | Leipziger Sportlöwen |
| MU11-39,0 (11) |
| 1. | OUSSOUSS Jakob | PSV Leipzig |
| 2. | GADAEV Rahim | SV Sachsenwerk |
| 3. | WEIDKE Julian | Randori LeipzigWest |
| 3. | SCHRÖTERS Oskar | Greizer Judoclub |
| 5. | LANG Arthur | Judo Holzhausen |
| 5. | SYCHOV Damir | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 7. | EBELT Tamino | Leipziger Sportlöwen L1 |
| 7. | LEHMANN Leonard | PSV Freital |
| MU11-42,0 (8) |
| 1. | SCHRÖTER Jona | TSV Abensberg |
| 2. | FUNKE Viktor | Judo Holzhausen |
| 3. | KOCH Benjamin | Judo Club Jena |
| 3. | KEMMERICH Theodor | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | BOCHALOV Amirkhan | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 5. | BACH Bruno | PFC Ilmenau |
| 7. | WURZER Anton | Judo Holzhausen |
| 7. | SMITH Julius | KSC ASAHI Spremberg |
| MU11-45,0 (9) |
| 1. | SCHÖNWITZ / FISCHER Maximilian | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | SCHUBARTH Erik | Judo Holzhausen |
| 3. | MACZULAITIS Nils | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | NAUMANN August | JC Leipzig |
| 5. | KEICHER Felix | Leipziger Sportlöwen L1 |
| 5. | DOULI Leo Valentin | JC Leipzig |
| 7. | KADYROV Mansur | JC Leipzig |
| 7. | PAPUSCHA David | JC Leipzig |
| WU13+57 (3) |
| 1. | VATER Thea | JC Leipzig |
| 2. | FUCHS Helena | VFL Riesa |
| WU13-27kg (2) |
| 1. | KRUPPER Amy | KSC ASAHI Spremberg |
| 2. | SAFAROV Elvira | JC Leipzig |
| WU13-30kg (4) |
| 1. | KRUSE Nancy | TSV Abensberg |
| 2. | KRATZIN Lilly | 1. Spremberger GsV. Sakura |
| 3. | SMILOVA Nikola | PRO SPORT Teplice |
| 4. | KRUPPER Amy | KSC ASAHI Spremberg |
| WU13-33kg (5) |
| 1. | KRUPPER Amelia | KSC ASAHI Spremberg |
| 2. | NIETZOLD Hannah | SV Sachsenwerk |
| 3. | WIRTH Mathilda | PSV Leipzig |
| 4. | FLOHRER Lena | Leipziger Sportlöwen L2 |
| WU13-36kg (3) |
| 1. | RUBIK Marie | 1. Spremberger GsV. Sakura |
| 2. | REUKEN Marlene | Judo Club Jena |
| WU13-40kg (12) |
| 1. | KOSTEJN Leonie | Judo Club Jena |
| 2. | TISCHLER Justine | TSV Abensberg |
| 3. | REUKEN Marlene | Judo Club Jena |
| 3. | HUTZLER Vera | 1. Spremberger GsV. Sakura |
| 5. | SMILOVA Kamila | PRO SPORT Teplice |
| 5. | IKROMOVA Mijonga | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 7. | MULYAVKO Juliana | JSC Großenhain |
| 7. | BRAKAUSKAITE Gabriele | SV Schmalkalden |
| WU13-44kg (4) |
| 1. | ANDREAS Helene | TSV Empor Dahme |
| 2. | MÜCKE Marie | ESV Lokomotive Chemnitz |
| 3. | KHASANOV Medina | JC Leipzig |
| WU13-48kg (8) |
| WU13-52kg (9) |
| 1. | TEBAIBI Tamara | SC DHfK |
| 2. | EISSNER Zita Juliana | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | TRÖBITZ Ada | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | MARINOW Alina | Judo Club Halle |
| 5. | LANGERMANN Klara | 1. Spremberger GsV. Sakura |
| 5. | RESCHKE Helena | Judo Holzhausen |
| 7. | KISSNER Olivia | PSV Erfurt |
| 7. | WIESNER Sophie | JC Leipzig |
| WU13-57kg (5) |
| MU13+55kg (7) |
| 1. | BERGMANN Gino | VFL Riesa |
| 2. | DIX Oskar | PSV Erfurt |
| 3. | SCHMIDT Jan | JudoClub RBS 1991 |
| 3. | SCHIMM Paul Anton | TSV 1864 Schlettau |
| MU13-28,0 (5) |
| 1. | SCHÖNHEIT Luca | Erfurter Kampfsportcentrum |
| 2. | PRUCKNER Dominik | PRO SPORT Teplice |
| 3. | LAUBE Oskar | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 4. | BREUER Max | SV Sachsenwerk |
| MU13-31,0 (13) |
| 1. | BERTHOLD Leon Joel | PSV Freital |
| 2. | SHAMBO Kaisar | PSV Erfurt |
| 3. | REHBERG Mattis | SV Victoria Lauenau |
| 3. | JUCHIMTSCHUK Kristian | PSV Freital |
| 5. | ALHAMAWANDI Barzan | JC Leipzig |
| 5. | HAMMER Fabian | Judo Holzhausen |
| 7. | WUNDERLICH Jack | PSV Freital |
| 7. | THIEL Emilio | Leipziger Sportlöwen Süd |
| MU13-34,0 (16) |
| 1. | MASAR Evzen | PRO SPORT Teplice |
| 2. | OMEROVIC Nurdin | PSV Eisenach |
| 3. | WITTMANN Lukas | SV Mühlhausen |
| 3. | ROSE Elias | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | HERBST Anton | Judo Holzhausen |
| 5. | CONTI Julian | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | SCHOOR Franz | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | PEILKE Jonas | PSV Erfurt |
| MU13-37,0 (23) |
| 1. | MÜLLER Karl | JC Lauf |
| 2. | GEBHARDT Dominik | Judo Holzhausen |
| 3. | GEYER Ilja | PSV Leipzig |
| 3. | YILMAZ Bünyamin | PSV Kassel |
| 5. | FRÖHLICH Lovis | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | KÜHNEL Emil | JC Leipzig |
| 7. | GIELER Jonas | VFL Riesa |
| 7. | WIRTH Jakob | SV GrünWeiss WittenbergPiesteritz |
| MU13-40,0 (13) |
| 1. | LUDO Winnig | 1. Spremberger GsV. Sakura |
| 2. | BÖHME Arthur | VFL Riesa |
| 3. | BAUER Edgar | Judo Club Jena |
| 3. | HOFMANN Jannik | JC Leipzig |
| 5. | NOETZEL Jamie | Ippon Rodewisch |
| 5. | KARL Josh | VFL Riesa |
| 7. | HORN Matheo Josef | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | GADAEV Rahim | SV Sachsenwerk |
| MU13-50,0 (9) |
| 1. | KÖGLER Ciaran | PSV Kamenz |
| 2. | GAUBE Magnus | SV Halle |
| 3. | MEYER Martin | KSC ASAHI Spremberg |
| 3. | DURZY Paul | SV Halle |
| 5. | JAHN Max | SV Sachsenwerk |
| 5. | RUFFERT Luis | TSV 1880 GeraZwötzen |
| 7. | VESELY Petr | PRO SPORT Teplice |
| 7. | FIEBELKORN Frederick | PSV Freital |
| MU13-55,0 (5) |
| MU13-43,0 (8) |
| 1. | FEUSTEL Otto | Greizer Judoclub |
| 2. | KAYSER Toni | SV Mühlhausen |
| 3. | SCHWENKE Jakob | Judo Club Halle |
| 3. | KEMMERICH Theodor | Leipziger Sportlöwen |
| MU13-46,0 (13) |
| 1. | SEIDLITZ Theo | JC Leipzig |
| 2. | VASKOVITZ Till | SV Halle |
| 3. | PFOTENHAUER Ansgar | PSV Eisenach |
| 3. | BÖHM Michele | SV 1883 Schwarza |
| 5. | WOLKE Dan | KSC ASAHI Spremberg |
| 5. | SCHURZ Adrian | PSV Kamenz |
| 7. | FRIEDE Nils | PSV Kamenz |
| 7. | HÖRIG Max | 1. Spremberger GsV. Sakura |
| u9m-21,8 (4) |
| 1. | GERLIZ Daniel | Sf Kladow Shidosha |
| 2. | SCHNEIDER Richard | SG Friesen Naumburg 2005 |
| 3. | PRUCKNER Samuel | PRO SPORT Teplice |
| u9m-23,5 (4) |
| 1. | GOTGELF Mark | Leipziger Sportlöwen L2 |
| 2. | KÖHLER Janne | PSV Freital |
| 3. | BUSCH Karl Wilhelm | JC Leipzig |
| u9m-23,8 (4) |
| 1. | BOOS Leo | TSG Markkleeberg |
| 2. | ORTHGIESS Jakob | Leipziger Sportlöwen L1 |
| 3. | JENSOVSKY Matej | PRO SPORT Teplice |
| u9m-24,3 (4) |
| 1. | KHOMERIKI Rati | SV Sachsenwerk |
| 2. | APRODU Kevin | JudoClub RBS 1991 |
| 3. | REUKEN Fabius | Judo Club Jena |
| u9m-24,5 (4) |
| 1. | FEIL Yannik | TSG Hatten Sandkrug |
| 2. | KIEFER Eddi Shiva | JC Leipzig |
| 3. | LÜHDER Marten | Leipziger Sportlöwen Süd |
| u9m-25,2 (3) |
| 1. | LÖRPER Anton | JC Leipzig |
| 2. | SEIDEMANN Bo | Leipziger Sportlöwen L1 |
| u9m-25,4 (4) |
| 1. | HAUENSTEIN Kolja | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 2. | RADOMSKI Theo | Leipziger Sportlöwen L2 |
| 3. | SCHUMANN Mikki Otto | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 4. | STREPP Levi | Judo Club Halle |
| u9m-26,0 (5) |
| 1. | ROCHOR Luc | KSC ASAHI Spremberg |
| 2. | MÜLLER Mats | JC Lauf |
| 3. | ISMAILOV Zubeir | JC Leipzig |
| 4. | SCHEFFLER Jorik | JC Leipzig |
| u9m-26,2 (5) |
| 1. | PORISCH Luan | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 2. | GOLDNER Leon | JC Leipzig |
| 3. | VASILEV Philipp | SV Sachsenwerk |
| 4. | KRETSCHMER Samuel | SV Sachsenwerk |
| u9m-26,9 (4) |
| 1. | HAIN Kai Alexander | SV Sachsenwerk |
| 2. | SCHÖNHEIT Lino | Erfurter Kampfsportcentrum |
| 3. | DAMM Pepe | PSV Leipzig |
| 4. | TYPL Gregor | JC Leipzig |
| u9m-27,4 (4) |
| 1. | KIESEWETTER Theo | PSV Leipzig |
| 2. | GHAZALI Ilyas | Leipziger Sportlöwen L2 |
| 3. | FUCHS Victor | VFL Riesa |
| u9m-27,6 (4) |
| 1. | HELLFRITZSCH Oliver | Judo Club Jena |
| 2. | HOFMANN Henning | Judoclub Malchin |
| 3. | KUNZE Tristan | SG Friesen Naumburg 2005 |
| u9m-29,0 (4) |
| 1. | LAATSCH Noah | Judo Holzhausen |
| 2. | FRANKE Florian André | JC Leipzig |
| 3. | MUHAMMADSAKHI Kabutov | VFL Riesa |
| u9m-30,8 (4) |
| 1. | HAMMERMÜLLER Ferdinand | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 2. | KINDLER Joscha | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 3. | HOHMANN Jannes | Leipziger Sportlöwen L2 |
| u9m-31,6 (4) |
| 1. | SCHREINER David | DSV GrünWeiß 90 |
| 2. | BUTOWICZ Maximilian | Leipziger Sportlöwen L2 |
| 3. | VITAGLIANO Aurelio | Leipziger Sportlöwen L2 |
| u9m-33,0 (2) (4) |
| 1. | SOPIN Kyrylo | SG Friesen Naumburg 2005 |
| 2. | BOLTOV Artem | JC Leipzig |
| 3. | ALSLEBEN Anuk Jonas | Leipziger Sportlöwen L2 |
| u9m-34,1 (4) |
| 1. | SALLOUM Henry | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 2. | MITTELBACH Artur | JC Leipzig |
| 3. | KRUG Edgar | Leipziger Sportlöwen L1 |
| u9m-37,5 (3) |
| 1. | BACH Rudi | PFC Ilmenau |
| 2. | SAMOILENKO Makar | SG Friesen Naumburg 2005 |
| u9m-43,7 (1) |
| u9w-23,0 (4) |
| 1. | KUBINOVA Katerina | PRO SPORT Teplice |
| 2. | THESKA Olivia | Leipziger Sportlöwen L1 |
| 3. | NESTOR Linda | Judo Club Halle |
| u9w-24,0 (4) |
| 1. | THIEL Clara | Judo Holzhausen |
| 2. | NESTOR Laura | Judo Club Halle |
| 3. | OKUNEVA Eva | Randori LeipzigWest |
| u9w-25,6 (4) |
| 1. | IDA Simon | TSG Oederan |
| 2. | WERNER Malika | Judo Club Halle |
| 3. | CONTI Zora Sophie | Leipziger Sportlöwen L2 |
| u9w-26,8 (4) |
| 1. | SHARBO Rimas | PSV Erfurt |
| 2. | ANDREAS Charlotte | TSV Empor Dahme |
| 3. | RITSCHEL Livia | Judo Club Halle |
| u9w-27,7 (4) |
| 1. | VON WOLFFERSDORFF Amira | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 2. | SELIGER Marta | VFL Riesa |
| 3. | STURM Clara | Leipziger Sportlöwen L1 |
| u9w-30,0 (4) |
| 1. | REINHOLD Lena | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 2. | MARHEINEKE Emily | Randori LeipzigWest |
| 3. | FORBERG Ophelia | TSG Oederan |
| u9w-31,1 (4) |
| 1. | STOCKMANN Emma | Greizer Judoclub |
| 2. | MEYER Katharina | Leipziger Sportlöwen L2 |
| 3. | HERBST Leni | Judo Holzhausen |
| u9w-38,2 (4) |
| 1. | TCHAPMEGNI Grace | Judo Club Halle |
| 2. | BÖHL Edda | Leipziger Sportlöwen Süd |
| 3. | HAMANN Leni | Leipziger Sportlöwen Süd |
| u9w-53,6 (2) |
| 1. | BRAUSEWETTER Aliyah | PSV Erfurt |
|